
G(PF)金屬電纜固定頭
產品描述
參數
產品概述
材料:鍍鎳黃銅
固定連接組件:采用UL認可的尼龍材料
防水圈:丁腈橡膠 (可選EPDM, 硅橡膠,TPV等)
O型圈:EPDM (可選硅橡膠,TPV,氟橡膠等)
工作溫度:-40℃至100℃
如需其他材料,請垂詢!Other material upon request.
O型圈默認預裝! All O rings are pre-assembled as standard.
尺寸圖
技術參數
型號 | 電纜范圍 | 高度H | 螺紋長度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得貨號 |
mm | mm | mm | mm | ||
G(PF)1/4‘’ | 3-6,5 | 19 | 8 | 14 | G1407BR |
G(PF)1/4‘’ | 2-5 | 19 | 8 | 14 | G1405BR |
G(PF)3/8‘’ | 4-8 | 21 | 9 | 17/19 | G3808BR |
G(PF)3/8‘’ | 2-6 | 21 | 9 | 17/19 | G3806BR |
G(PF)1/2‘’ | 6-12 | 23 | 9 | 22 | G1212BR |
G(PF)1/2‘’ | 5-9 | 23 | 9 | 22 | G1209BR |
G(PF)1/2‘’ | 10-14 | 24 | 9 | 24 | G1214BR |
G(PF)3/4‘’ | 13-18 | 25 | 12 | 30 | G3418BR |
G(PF)3/4‘’ | 9-16 | 25 | 12 | 30 | G3416BR |
G(PF)1‘’ | 18-25 | 31 | 12 | 40 | G10025BR |
G(PF)1‘’ | 13-20 | 31 | 12 | 40 | G10020BR |
G(PF)11/4‘’ | 22-32 | 37 | 15 | 50 | G11432BR |
G(PF)11/4‘’ | 20-26 | 37 | 15 | 50 | G11426BR |
掃二維碼用手機看
上一個
NPT型金屬電纜固定頭
下一個
無
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: